RÉCORDS DE ESPAÑA MASCULINOS ACTUALES
CATEGORÍAS / EDAD
Categoría de Peso Corporal
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 123 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 146 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 269 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 137 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 161 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 298 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 147 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 181 | ||||||
TOTAL OLÍMPICO | 329 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 159 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 191 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 350 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 155 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 189 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 344 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 161 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 191 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 353 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 188 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 217 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 405 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 180 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 220 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 400 | A IGUALAR O SUPERAR |
Categoría de Peso Corporal
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 118 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 138 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 256 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 125 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 145 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 271 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 142 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 167 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 309 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 147 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 172 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 317 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 147 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 181 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 323 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 155 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 182 | Eki Lizaso Bringas | 2005 | Euskadi | Danena | Cartagena | 02/03/2025 |
TOTAL OLÍMPICO | 335 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 160 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 189 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 348 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 175 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 205 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 380 | A IGUALAR O SUPERAR |
Categoría de Peso Corporal
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 111 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 130 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 240 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 117 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 137 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 253 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 123 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 144 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 267 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 148 | ||||||
DOS TIEMPOS | 158 | ||||||
TOTAL OLÍMPICO | 290 |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 140 | Alberto Fernández García | 1997 | Asturiana | UCAM | Cartagena | 01/03/2025 |
DOS TIEMPOS | 169 | Alberto Fernández García | 1997 | Asturiana | UCAM | Cartagena | 01/03/2025 |
TOTAL OLÍMPICO | 309 | Alberto Fernández García | 1997 | Asturiana | UCAM | Cartagena | 01/03/2025 |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 156 | ||||||
DOS TIEMPOS | 187 | ||||||
TOTAL OLÍMPICO | 243 |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 146 | ||||||
DOS TIEMPOS | 171 | ||||||
TOTAL OLÍMPICO | 316 |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 163 | ||||||
DOS TIEMPOS | 191 | ||||||
TOTAL OLÍMPICO | 353 |
Categoría de Peso Corporal
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 86 | ||||||
DOS TIEMPOS | 103 | ||||||
TOTAL OLÍMPICO | 188 |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 90 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 114 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 201 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 108 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 121 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 229 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 120 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 144 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 262 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 128 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 156 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 280 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 127 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 159 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 283 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 128 | Erick I. Guadamud Pico | 2010 | Madrileña | C.H.Halteromad | Cartagena | 02/03/2025 |
DOS TIEMPOS | 157 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 285 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 128 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 157 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 285 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 143 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 173 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 316 | A IGUALAR O SUPERAR |
Categoría de Peso Corporal
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 73 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 87 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 158 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 81 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 97 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 178 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 92 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 105 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 195 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 117 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 138 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 255 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 110 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 121 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 232 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 123 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 144 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 265 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 127 | Erik I. Guadamud Pico | 2010 | Madrileña | C.H.Halteromad | Cartagena | 02/03/2025 |
DOS TIEMPOS | 151 | Erik I. Guadamud Pico | 2010 | Madrileña | C.H.Halteromad | Cartagena | 02/03/2025 |
TOTAL OLÍMPICO | 278 | Erik I. Guadamud Pico | 2010 | Madrileña | C.H.Halteromad | Cartagena | 02/03/2025 |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 120 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 146 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 266 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RECORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 126 | José Francisco García Rodríguez | 2007 | Castilla y León | ADUS/CDUS | A Coruña | 02/07/2022 |
DOS TIEMPOS | 152 | José Francisco García Rodríguez | 2007 | Castilla y León | ADUS/CDUS | Raszyn | 15/08/2022 |
TOTAL OLÍMPICO | 277 | José Francisco García Rodríguez | 2007 | Castilla y León | ADUS/CDUS | Durres | 31/03/2023 |
CORRELATIVO RÉCORDS DE ESPAÑA MASCULINOS
Listado correlativo de récords de España masculinos nacionales
Listado correlativo de récords internacionales batidos por deportistas españoles
HISTÓRICO DE RÉCORDS MASCULINOS (CATEGORÍAS NO ACTUALES)
Titulo | Doc Category | Doc Tag | Enlace |
---|