RESULTADOS CTO. DE ESPAÑA SUB-15
Cabana de Bergantiños  (La Coruña) 30 de octubre 2004
MASCULINOS
NOMBRE APELLIDOS FED. A.NAC. P.C. CAT. ARR. D.T. TOTAL PUNTOS
1 JUAN M. MORENO CVA 1990 44,44 45 45,0 55,0 100,0 50,00
2 ALEJANDRO NAVARRO AND 1990 40,68 45 30,0 42,5 72,5 35,54
1 JESUS DARIAS CAN 1990 49,20 50 60,0 72,5 132,5 51,76
2 JOSE VIDAL CAN 1989 49,20 50 50,0 60,0 110,0 42,97
3 ADONAIS CAMPOS AND 1990 48,10 50 45,0 55,0 100,0 39,06
4 MANUEL ALFARO CLE 1990 48,88 50 45,0 50,0 95,0 37,11
1 JOSE M. GARCIA AND 1990 55,54 56 62,5 72,5 135,0 47,54
2 ION LOPEZ EUS 1989 52,80 56 60,0 70,0 130,0 45,77
3 DAVID ALONSO NAV 1989 55,90 56 57,5 72,5 130,0 45,77
4 YERAY HERNANDEZ CAN 1989 55,30 56 47,5 62,5 110,0 38,73
5 ROYMAN HERNANDEZ CAN 1989 55,76 56 45,0 57,5 102,5 36,09
1 ANTONIO TARIFA AND 1989 61,24 62 95,0 115,0 210,0 67,09
2 ION SASIAIN EUS 1989 61,76 62 87,5 105,0 192,5 61,50
3 MANUEL A. CISNEROS AND 1989 59,40 62 60,0 75,0 135,0 43,13
4 RAUL MERLO CVA 1990 60,10 62 55,0 70,0 125,0 39,94
5 BORJA RODRIGUEZ CAB 1990 60,50 62 60,0 65,0 125,0 39,94
6 VICTOR MARTINEZ EUS 1991 61,84 62 50,0 65,0 115,0 36,74
7 JOSE M. ALVAREZ GAL 1989 59,90 62 50,0 60,0 110,0 35,14
8 LUIS A. BORJA GAL 1990 57,54 62 35,0 47,5 82,5 26,36
1 DANIEL PEREZ AND 1989 68,52 69 75,0 92,5 167,5 49,70
2 FCO.JOSE DORADO AND 1990 65,76 69 72,5 85,0 157,5 46,74
3 MIKEL QUINTANA EUS 1990 67,74 69 70,0 85,0 155,0 45,99
4 YELCO ALVAREZ GAL 1990 66,28 69 60,0 75,0 135,0 40,06
5 LEANDRO TEJADA CAN 1989 68,42 69 60,0 70,0 130,0 38,58
6 JON ANDER IRIARTE EUS 1990 68,64 69 77,5 0,0 0,0 0,00
1 ARMANDO GOMEZ CLE 1989 75,36 77 92,5 112,5 205,0 56,63
2 MIGUEL RODRIGUEZ CAN 1990 74,28 77 87,5 110,0 197,5 54,56
3 MARIO HOMSANI CVA 1990 76,72 77 65,0 85,0 150,0 41,44
4 DANIEL GIMENEZ CVA 1989 74,54 77 62,5 77,5 140,0 38,67
1 JESUS TAIRE CAN 1989 77,04 85 75,0 90,0 165,0 43,31
2 RAMON BORRAJO GAL 1989 77,50 85 72,5 82,5 155,0 40,68
3 EDGAR PELAEZ NAV 1989 78,16 85 65,0 75,0 140,0 36,75
4 ABEL GARCIA GAL 1990 77,76 85 40,0 50,0 90,0 23,62
1 STEFAN FRAGA AND 1989 93,52 +85 65,0 80,0 145,0 37,28
2 MARLON LOPEZ NAV 1989 92,78 +85 60,0 75,0 135,0 34,70
F.C.     IKER HERNANDEZ EUS 1992 45 42,70 32,5 40,0 72,5
F.C.     BRAIS RODRIGUEZ GAL 1995 45 39,16 27,5 35,0 62,5
F.C.     IGOR SASIAIN EUS 1991 50 50,00 55,0 62,5 117,5
F.C.     HRISTO TSVETIMOV MAD 1990 62 59,64 72,5 85,0 157,5
F.C.     SERGIO LOPEZ MAD 1992 77 71,04 50,0 62,5 112,5
FEMENINAS
NOMBRE APELLIDOS FED. A.NAC. P.C. CAT. ARR. D.T. TOTAL PUNTOS
4 YANIRA HERNANDEZ CAN 1990 43,66 44 25,0 32,5 57,5 40,49
1 TANIA MORILLAS AND 1990 46,26 48 47,5 55,0 102,5 56,01
9 SAMARA SOTO AND 1990 47,30 48 40,0 50,0 90,0 49,18
3 ASUNCION ESTARLIK CVA 1989 48,00 48 35,0 45,0 80,0 43,72
7 MARIA DE LA PUENTE CLE 1989 51,48 53 70,0 82,5 152,5 76,63
13 IGONE RUIZ EUS 1989 51,78 53 37,5 52,5 90,0 45,23
12 TAMARA HORRILLO AND 1990 56,20 58 57,5 70,0 127,5 60,71
2 ANA C. NARANJO GAL 1990 58,06 63 45,0 62,5 107,5 48,21
5 JESSICA FERRER CVA 1990 58,06 63 45,0 62,5 107,5 48,21
6 ROSA M. DIAZ AND 1989 58,26 63 45,0 55,0 100,0 44,84
10 LEYRE TORRES NAV 1989 60,10 63 37,5 45,0 82,5 37,00
8 NOELIA MELERO AND 1989 90,24 +69 37,5 42,5 80,0 33,47
F.C. ROSALINDA HERRERA CLE 48 1986 47,12 52,5 65,0 117,5
F.C. ANDREA NOSTI AST 69 1978 67,86 37,5 45,0 82,5
RESULTADOS DEL CTO. DE ESPAÑA POR FEDERACIONES
COPA DE S.M. LA REINA
CABANA DE BERGANTIÑOS (LA CORUÑA), 30 DE OCTUBRE 2004
NOMBRE APELLIDOS FED. A.NAC. PESO CAT. ARR. D.T. TOTAL PUNTOS
REBECA SIRES AND 1978 52,80 53 80,0 90,0 170,0 85,43
MARIA DE LA PUENTE CLE 1989 51,48 53 70,0 82,5 152,5 76,63
VANESA GUERRA AND 1986 52,86 53 57,5 70,0 127,5 64,07
MACARENA ALVAREZ CLE 1987 57,82 58 72,5 90,0 162,5 77,38
ABIGAIL GUERRERO AND 1978 61,40 63 85,0 105,0 190,0 85,20
MARGARITA FERMIN AST 1983 58,80 63 50,0 67,5 117,5 52,69
VERONICA GALAN AST 1981 67,52 69 65,0 80,0 145,0 61,70
LIDIA VALENTIN CLE 1985 71,98 75 95,0 105,0 200,0 82,64
RAQUEL ALONSO AST 1988 70,48 75 65,0 85,0 150,0 61,98
ROCIO HORRILLO AND 1986 72,57 75 60,0 80,0 140,0 57,85
VERONICA MLEZIVA AND 1983 105,98 +75 70,0 95,0 165,0 61,80
CLASIFICACION
REBECA SIRES AND 1978 52,80 53 80,0 90,0 170,0 85,43
ABIGAIL GUERRERO AND 1978 61,40 63 85,0 105,0 190,0 85,20
VANESA GUERRA AND 1986 52,86 53 57,5 70,0 127,5 64,07
VERONICA MLEZIVA AND 1983 105,98 +75 70,0 95,0 165,0 61,80
ROCIO HORRILLO AND 1986 72,57 75 60,0 80,0 140,0 57,85
354,35
LIDIA VALENTIN CLE 1985 71,98 75 95,0 105,0 200,0 82,64
MACARENA ALVAREZ CLE 1987 57,82 58 72,5 90,0 162,5 77,38
MARIA DE LA PUENTE CLE 1989 51,48 53 70,0 82,5 152,5 76,63
236,65
RAQUEL ALONSO AST 1988 70,48 75 65,0 85,0 150,0 61,98
VERONICA GALAN AST 1981 67,52 69 65,0 80,0 145,0 61,70
MARGARITA FERMIN AST 1983 58,80 63 50,0 67,5 117,5 52,69
176,37