RESULTADOS  DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR
GIJÓN, 13 DE MARZO DE 2005
MASCULINOS
NUM NOMBRE APELLIDOS FED. A.NAC. P.C. CAT. ARR. D.T. T.O. PUNTOS
1 FCO.JAVIER GUIRADO AND 1985 55,95 56 105,0 112,5 217,5 76,58
2 IVAN GORGOZO GAL 1987 56,00 56 70,0 85,0 155,0 54,58
3 JUAN J. DARIAS CAN 1990 51,80 56 67,5 82,5 150,0 52,82
4 IGOR SASIAIN EUS 1991 54,15 56 60,0 75,0 135,0 47,54
5 IGNACIO ALONSO NAV 1988 55,60 56 62,5 72,5 135,0 47,54
1 ISAAC MORILLAS AND 1988 61,50 62 100,0 117,5 217,5 69,49
2 EKAITZ KORTAJARENA EUS 1986 61,25 62 95,0 120,0 215,0 68,69
3 ANTONIO TARIFA AND 1989 60,85 62 95,0 115,0 210,0 67,09
4 MANUEL BERMUDO AND 1987 61,05 62 92,5 115,0 207,5 66,29
5 JON SASIAIN EUS 1989 61,55 62 92,5 112,5 205,0 65,50
6 PATXI HERNANDEZ EUS 1986 61,65 62 80,0 95,0 175,0 55,91
7 ARITZ SALABERRIA EUS 1986 61,00 62 75,0 100,0 175,0 55,91
8 RAFAEL PEDREGOSA CVA 1988 61,20 62 67,5 92,5 160,0 51,12
9 FERNANDO T GARCIA AND 1986 61,35 62 0,0 120,0 0,0 0,00
1 JOSE CASADO AND 1986 68,80 69 132,5 157,5 290,0 86,05
2 JOAN MARCO CVA 1987 68,55 69 125,0 150,0 275,0 81,60
3 JOSE LUIS RIOS CVA 1985 68,70 69 107,5 125,0 232,5 68,99
4 ALEJANDRO GONZALEZ MAD 1988 67,05 69 87,5 115,0 202,5 60,09
5 BRAIS CASARES GAL 1985 67,45 69 85,0 105,0 190,0 56,38
6 JULIAN ZAPATA CVA 1986 66,80 69 82,5 100,0 182,5 54,15
7 JAVIER MORENO AST 1985 69,00 69 80,0 100,0 180,0 53,41
8 VICTOR ALBERT CVA 1988 64,80 69 70,0 90,0 160,0 47,48
1 ADRIANO MENDEZ AST 1985 77,00 77 130,0 165,0 295,0 81,49
2 JOSE A. ABAD CAN 1988 76,65 77 122,5 150,0 272,5 75,28
3 TEDDY MARTINEZ EUS 1987 76,35 77 120,0 140,0 260,0 71,82
4 ALVARO DIEGO CVA 1985 74,85 77 107,5 130,0 237,5 65,61
5 JUAN J. NAVARRO CVA 1985 74,85 77 90,0 115,0 205,0 56,63
6 ALBERTO ALVAREZ AST 1987 74,55 77 90,0 105,0 195,0 53,87
7 JON A. IRIARTE EUS 1990 69,75 77 80,0 95,0 175,0 48,34
8 SERGIO PADILLA CAN 1988 74,25 77 70,0 100,0 170,0 46,96
9 JESUS T. HERNANDEZ CAN 1989 76,00 77 80,0 90,0 170,0 46,96
10 ALEJANDRO SANCHEZ GAL 1987 73,75 77 60,0 87,5 147,5 40,75
1 MIKEL ALVAREZ EUS 1986 80,90 85 135,0 157,5 292,5 76,77
2 JOSE LUIS MUÑOZ AND 1987 83,60 85 120,0 150,0 270,0 70,87
3 PAU LAZARO CAT 1986 78,10 85 110,0 135,0 245,0 64,30
4 IVAN ROUCO GAL 1985 78,90 85 105,0 130,0 235,0 61,68
5 JAVIER HERNAN NAV 1985 81,10 85 105,0 125,0 230,0 60,37
6 ARMANDO GOMEZ CLE 1989 81,60 85 95,0 115,0 210,0 55,12
7 RAMON BORRAJO GAL 1989 78,00 85 77,5 95,0 172,5 45,28
8 MIGUEL RODRIGUEZ CAN 1990 77,45 85 0,0 115,0 0,0 0,00
1 PABLO RODRIGUEZ AST 1987 87,26 94 90,0 110,0 200,0 50,25
1 JOSE A. GARCIA CLE 1985 100,78 105 122,5 142,5 265,0 63,70
2 GERARD SANCHEZ CAT 1987 94,08 105 120,0 145,0 265,0 63,70
3 FERNANDO ARCHANCO NAV 1988 94,02 105 115,0 130,0 245,0 58,89
1 IVAN BALLESTEROS AND 1985 132,60 +105 125,0 162,5 287,5 63,75
2 VICENTE JUAN CVA 1987 117,58 +105 110,0 135,0 245,0 54,32
3 JOSE SANTIAGO CAT 1985 111,50 +105 112,5 120,0 232,5 51,55
FEMENINAS
NUM NOMBRE APELLIDOS FED. A.NAC. P.C. CAT. ARR. D.T. T.O. PUNTOS
1 TANIA MORILLAS AND 47,50 48 1990 47,5 55,0 102,5 56,01
2 SAMARA SOTO AND 47,50 48 1990 42,5 52,5 95,0 51,91
3 MAGDALENA EXPOSITO CAN 48,00 48 1987 35,0 47,5 82,5 45,08
1 MARIA DE LA PUENTE CLE 50,55 53 1989 65,0 77,5 142,5 71,61
2 VANESA GUERRA AND 52,70 53 1986 57,5 75,0 132,5 66,58
3 IGONE RUIZ DE AZUA EUS 52,80 53 1989 45,0 57,5 102,5 51,51
1 MACARENA ALVAREZ CLE 56,40 58 1987 65,0 85,0 150,0 71,43
2 NAOMI ESPARRAGOSO AND 56,80 58 1988 57,5 67,5 125,0 59,52
3 JESSICA FERRER CVA 56,65 58 1990 50,0 65,0 115,0 54,76
4 CAROLINA LOREDO AST 53,85 58 1989 35,0 40,0 75,0 35,71
1 SILVIA MARTIN AND 60,20 63 1987 57,5 70,0 127,5 57,17
2 ANA C. NARANJO GAL 58,50 63 1990 52,5 62,5 115,0 51,57
3 ROSA Mª DIAZ AND 60,65 63 1989 50,0 52,5 102,5 45,96
1 RAQUEL ALONSO AST 68,00 69 1988 67,5 85,0 152,5 64,89
2 SHEILA ROBALO ARA 66,20 69 1987 57,5 67,5 125,0 53,19
1 LIDIA VALENTIN CLE 72,90 75 1985 100,0 110,0 210,0 86,78
2 ESPERANZA GUILLEN AND 69,85 75 1988 67,5 82,5 150,0 61,98