NOMBRE APELLIDOS FED. A.NAC PESO CAT. ARR. D.T. TOTAL Ptos.  
 
  JOSEFA PEREZ AND 1977 68,20 69 87,5 105,0 192,5 81,91  
ABIGAIL GUERRERO AND 1978 58,00 58 82,5 100,0 182,5 86,90
VERONICA MLEZIVA AND 1983 97,90 +75 80,0 102,5 182,5 68,35
LOURDES GOROSTEGUI AND 1979 76,40 +75 75,0 100,0 175,0 65,54
M.CARMEN SANCHEZ AND 1978 61,50 63 70,0 90,0 160,0 71,75
LAURA SOTO AND 1985 67,40 69 70,0 85,0 155,0  
  374,5
 
  GEMA PERIS CVA 1983 49,90 53 75,0 90,0 165,0 82,91
ESTEFANIA JUAN CVA 1981 51,00 53 72,5 85,0 157,5 79,15
AZAHARA LOPEZ CVA 1983 56,80 58 72,5 85,0 157,5 75,00
CRISTINA VIDAL CVA 1983 51,20 53 55,0 65,0 120,0 60,30
ESTEFANIA PEIRO CVA 1982 47,90 48 47,5 60,0 107,5 58,74
YOLANDA APARISI CVA 1986 47,30 48 42,5 55,0 97,5  
CRISTINA SANTISO CVA 1986 52,70 53 35,0 45,0 80,0  
  356,10
 
  MAYTE BALLESTEROS CAN 1985 68,90 69 80,0 92,5 172,5 73,40
PATRICIA PEÑA CAN 1984 88,40 +75 70,0 100,0 170,0 63,67
LAURA NUÑEZ CAN 1980 57,90 58 70,0 90,0 160,0 76,19
BLANCA PEREZ CAN 1984 52,80 53 57,5 67,5 125,0 62,81
LOURDES GALA CAN 1984 52,70 53 37,5 45,0 82,5 41,46
  317,5
 
  ANTONIA VICENTE ARA 1979 61,30 63 67,5 92,5 160,0 71,75
MARICRUZ GOMEZ ARA 1975 66,60 69 57,5 65,0 122,5 52,13
MARCELA GAMBOA ARA 1975 47,80 48 50,0 57,5 107,5 58,74
SHEILA ROBALO ARA 1987 60,90 63 50,0 57,5 107,5 48,21
BEATRIZ GOMEZ ARA 1984 56,50 58 42,5 55,0 97,5 46,43
NATALIA HERNANDO ARA 1979 61,00 63 35,0 50,0 85,0  
  277,3
 
  DAMARIS SOSA CAT 1981 57,30 58 77,5 97,5 175,0 83,33
MONICA MARTI CAT 1975 58,70 63 65,0 80,0 145,0 65,02
MIREIA MARTI CAT 1979 67,10 69 60,0 72,5 132,5 56,38
DEBORAH AGUILAR CAT 1981 51,50 53 50,0 62,5 112,5 56,53
  261,3
 
  LIDIA VALENTIN CLE 1985 61,80 63 82,5 90,0 172,5 77,35
MACARENA ALVAREZ CLE 1987 51,50 53 55,0 70,0 125,0 62,81
  140,16
 
  EMILIA FERNANDEZ EUS 1979 55,30 58 60,0 75,0 135,0 64,29