NOMBRE APELLIDOS CLUB PESO CAT. A.NAC. GR. ARR. D.T. T.O. PTOS.
 
1 STANCHO IVANOV VALEN 93,10 94 1977 A 160,0 210,0 370,0 92,96
  LORENZO CARRIO VALEN 104,50 105 1973 A 160,0 200,0 360,0 86,54
ALEJANDRO PEIRO VALEN 76,50 77 1980 A 125,0 145,0 270,0 74,59
JOSE L. RIOS VALEN 68,90 69 1985 A 107,5 125,0 232,5 68,99
JULIO LOPEZ VALEN 68,40 69 1980 A 95,0 130,0 225,0 66,77
JUAN J. MENOR VALEN 144,50 +105 1973 A 135,0 162,5 297,5 65,96
ROBERTO DOMINGUEZ VALEN 119,50 +105 1978 A 137,5 160,0 297,5 65,96
JOSE V. JUAN VALEN 92,60 94 1976 A 115,0 145,0 260,0 65,33
  587,10
 
2 MIGUEL GOMEZ MATAD 68,40 69 1979 A 122,5 145,0 267,5 79,38
  OSCAR GOMEZ MATAD 76,00 77 1979 A 130,0 155,0 285,0 78,73
OSCAR RODRIGUEZ MATAD 100,50 105 1978 A 150,0 175,0 325,0 78,13
RUBEN VIUDEZ MATAD 83,70 85 1981 A 132,5 155,0 287,5 75,46
JOSE M. ORTIZ MATAD 94,00 94 1980 A 140,0 160,0 300,0 75,38
SEBASTIAN PAREDES MATAD 76,50 77 1979 A 120,0 140,0 260,0 71,82
MIGUEL A. GARCIA MATAD 61,50 62 1965 A 97,5 120,0 217,5 69,49
RAFAEL SANTIAGO MATAD 89,10 94 1981 B 102,5 130,0 232,5 58,42
  586,81
 
3 JOSE NAVARRO E.T.H 81,00 85 1981 A 140,0 185,0 325,0 85,30
  ARMICHE ARVELO E.T.H 76,70 77 1979 A 135,0 170,0 305,0 84,25
ALFREDO PERERA E.T.H 77,00 77 1983 A 125,0 155,0 280,0 77,35
VICTOR GALVAN E.T.H 93,10 94 1973 A 130,0 165,0 295,0 74,12
MIGUEL GALVAN E.T.H 101,00 105 1980 A 130,0 160,0 290,0 69,71
JOSE J. RAMOS E.T.H 94,00 94 1980 A 120,0 140,0 260,0 65,33
JOSE ABAD E.T.H 65,50 69 1988 B 82,5 100,0 182,5 54,15
FERMIN DENIZ E.T.H 62,00 62 1980 B 70,0 90,0 160,0 51,12
  561,33
 
4 MANUEL D. MARTIN ADUS. 68,70 69 1977 A 125,0 160,0 285,0 84,57
  ISMAEL ALONSO ADUS. 92,30 94 1980 A 137,5 175,0 312,5 78,52
IVAN HERNANDEZ ADUS. 55,50 56 1983 A 100,0 115,0 215,0 75,70
RUBEN HERNANDEZ ADUS. 77,00 77 1980 A 120,0 145,0 265,0 73,20
IVAN CLAVERO ADUS. 84,30 85 1981 A 120,0 135,0 255,0 66,93
HUGO E. IGLESIAS ADUS. 68,90 69 1980 A 100,0 115,0 215,0 63,80
LUIS RODRIGUEZ ADUS. 93,40 94 1974 B 90,0 115,0 205,0 51,51
NESTOR IGLESIAS ADUS. 85,00 85 1978 B 82,5 90,0 172,5 45,28
  539,51
 
5 RUFINO MONTALBAN BOSCO 90,50 94 1984 A 132,5 155,0 287,5 72,24
  RAFAEL JIMENEZ BOSCO 75,80 77 1984 A 115,0 145,0 260,0 71,82
JOSE PEREZ BOSCO 77,00 77 1980 A 112,5 140,0 252,5 69,75
MANUEL ARTEAGA BOSCO 91,00 94 1978 A 130,0 145,0 275,0 69,10
JUAN M. SANCHEZ BOSCO 68,20 69 1984 A 100,0 120,0 220,0 65,28
RAUL CARRASCO BOSCO 61,50 62 1985 A 82,5 110,0 192,5 61,50
JORGE GARCIA BOSCO 76,20 77 1979 B 100,0 122,5 222,5 61,46
JOSE DELGADO BOSCO 74,00 77 1979 B 95,0 120,0 215,0 59,39
  530,54
 
6 FRANCISCO LOPEZ C.N.S 80,00 85 1979 A 120,0 145,0 265,0 69,55
  IVAN GARCIA G. C.N.S 85,00 85 1975 A 117,5 145,0 262,5 68,90
JEREMY IBAÑEZ C.N.S 81,50 85 1981 A 115,0 140,0 255,0 66,93
ALVARO ADAME C.N.S 68,70 69 1980 A 105,0 120,0 225,0 66,77
JOSE CASADO C.N.S 60,50 62 1986 A 97,5 110,0 207,5 66,29
ANTONIO VALDERRAMA C.N.S 73,50 77 1970 B 100,0 127,5 227,5 62,85
FERNANDO GARCIA C.N.S 55,10 56 1986 A 77,5 100,0 177,5 62,50
DAVID MORENO C.N.S 61,10 62 1980 A 87,5 105,0 192,5 61,50
  525,29
 
7 KEPA ORTEGA SLUIS 99,50 105 1978 A 127,5 162,5 290,0 69,71
  OSCAR IGLESIAS SLUIS 66,30 69 1970 A 105,0 125,0 230,0 68,25
BRUNO SOTO SLUIS 114,80 +105 1974 A 140,0 167,5 307,5 68,18
JAVIER DAVALILLO SLUIS 61,70 62 1978 A 95,0 110,0 205,0 65,50
MIKEL ALVAREZ SLUIS 69,00 69 1986 A 97,5 120,0 217,5 64,54
LUIS F. CELAYA SLUIS 68,50 69 1981 B 90,0 100,0 190,0 56,38
AITOR ITURBE SLUIS 79,00 85 1982 A 92,5 117,5 210,0 55,12
KOLDO URRUBURU SLUIS 79,50 85 1980 B 95,0 110,0 205,0 53,81
  501,49
 
8 JOSE A. BARRERA ANAIT 87,10 94 1979 A 135,0 160,0 295,0 74,12
  DAVID ALONSO ANAIT 92,90 94 1981 A 110,0 145,0 255,0 64,07
MANUEL MAZO ANAIT 83,70 85 1981 A 107,5 130,0 237,5 62,34
IÑIGO SANZ ANAIT 59,70 62 1983 A 77,5 110,0 187,5 59,90
CARLOS SEGURA ANAIT 90,20 94 1975 B 107,5 125,0 232,5 58,42
PATXI BORREGO ANAIT 96,50 105 1977 A 95,0 125,0 220,0 52,88
DIEGO DE DIEGO ANAIT 73,60 77 1979 C 85,0 100,0 185,0 51,10
JAVIER HERRAN ANAIT 73,50 77 1986 C 75,0 95,0 170,0 46,96
  469,79
 
9 ADRIAN GRANERO GANDI 73,80 77 1984 B 110,0 132,5 242,5 66,99
  JOSE MOLL GANDI 76,00 77 1983 B 107,5 132,5 240,0 66,30
ANGEL ALFARO GANDI 67,50 69 1983 B 100,0 120,0 220,0 65,28
FCO.RAMON GARCIA GANDI 93,50 94 1964 B 100,0 125,0 225,0 56,53
FRANCISCO FELIS GANDI 102,50 105 1965 A 100,0 135,0 235,0 56,49
LUIS GARRIDO GANDI 70,50 77 1968 C 85,0 110,0 195,0 53,87
FERNANDO MOLLA GANDI 56,00 56 1984 A 65,0 85,0 150,0 52,82
JOSEP FURIO GANDI 66,50 69 1986 B 70,0 85,0 155,0 45,99
  464,27
 
10 JOSE M. MARCHENA C.N.H 67,50 69 1973 B 90,0 115,0 205,0 60,83
  JOAQUIN TEJERO C.N.H 81,90 85 1978 A 95,0 135,0 230,0 60,37
JORGE LLORENTE C.N.H 84,50 85 1979 B 100,0 122,5 222,5 58,40
MARIO BONILLA C.N.H 81,50 85 1982 B 100,0 115,0 215,0 56,43
AITOR ORTIZ C.N.H 73,50 77 1983 C 95,0 105,0 200,0 55,25
FRANCISCO LASHERAS C.N.H 84,20 85 1974 B 100,0 110,0 210,0 55,12
GONZALO LOPEZ C.N.H 84,20 85 1975 B 90,0 117,5 207,5 54,46
RUBEN MARZO C.N.H 96,00 105 1980 A 95,0 105,0 200,0 48,08
  448,94
 
11 ALFREDO ARIZA PABEL 91,00 94 1971 B 115,0 155,0 270,0 67,84
  TYAGO F. RODRIGUEZ PABEL 76,50 77 1985 B 100,0 125,0 225,0 62,15
PAULINO MONTOYA PABEL 72,50 77 1975 B 102,5 120,0 222,5 61,46
DAVID GONZALEZ PABEL 67,50 69 1983 B 92,5 110,0 202,5 60,09
BRAIS CASARES PABEL 62,00 62 1985 B 82,5 105,0 187,5 59,90
VICENTE FERNANDEZ PABEL 83,60 85 1977 B 90,0 110,0 200,0 52,49
MARCOS RODRIGUEZ PABEL 67,50 69 1981 B 77,5 97,5 175,0 51,93
CARLOS ARIEL PABEL 68,60 69 1976 A 100,0 0,0 100,0 29,67
  445,53
 
12 SERGIO NAVARRO CULLE 68,80 69 1982 B 95,0 122,5 217,5 64,54
  GUSTAVO CAÑIZARES CULLE 61,50 62 1978 B 90,0 105,0 195,0 62,30
VICENTE MORENO CULLE 56,00 56 1986 A 75,0 95,0 170,0 59,86
ANDRES NAVARRO CULLE 65,50 69 1979 B 90,0 100,0 190,0 56,38
DAVID FAYOS CULLE 105,00 105 1984 A 97,5 127,5 225,0 54,09
JUAN M. MERLO CULLE 90,70 94 1984 B 90,0 120,0 210,0 52,76
ANDRES NAVARRO CULLE 79,50 85 1977 B 80,0 100,0 180,0 47,24
ENRIQUE LLI CULLE 83,00 85 1980 B 70,0 95,0 165,0 43,31
  440,48
 
13 CASMIN CAMPEAN VALLE 61,50 62 1985 B 85,0 107,5 192,5 61,50
  MIGUEL GONZALEZ VALLE 73,50 77 1984 B 95,0 115,0 210,0 58,01
RAFAEL FERNANDEZ VALLE 68,70 69 1979 A 90,0 105,0 195,0 57,86
MANUEL CAMPEAN VALLE 55,65 56 1988 A 75,0 85,0 160,0 56,34
MIGUEL LOPEZ VALLE 74,20 77 1983 C 85,0 105,0 190,0 52,49
MARIO FERNANDEZ VALLE 62,20 69 1981 B 77,5 97,5 175,0 51,93
ALEJANDRO GONZALEZ VALLE 60,40 62 1988 B 60,0 80,0 140,0 44,73
FRANCISCO GONZALEZ VALLE 68,80 69 1982 B 65,0 75,0 140,0 41,54
  424,40
 
14 IVAN ROUCO FERRO 68,40 69 1985 A 115,0 140,0 255,0 75,67
  DAVID VAZQUEZ FERRO 77,00 77 1976 B 95,0 115,0 210,0 58,01
ROBERTO PICOS FERRO 71,64 77   C 87,5 110,0 197,5 54,56
MIGUEL RODRIGUEZ FERRO 102,00 105 1978 A 95,0 127,5 222,5 53,49
JOSE R. JIMENEZ FERRO 91,60 94 1980 B 90,0 110,0 200,0 50,25
  291,98