CAMPEONATO DE ESPAŅA ABSOLUTO Y POR CC.AA.
GIJON, 10 de julio 2004
RESULTADOS POR CATEGORIAS
CL. NOMBRE APELLIDOS FED. A.NAC. P.C. CAT. ARR. D.T. TOTAL PUNTOS
1 IVAN HERNANDEZ CLE 1983 55,30 56 97,5 120,0 217,5 76,58
2 FRANCISCO GUIRADO AND 1985 55,95 56 105,0 112,5 217,5 76,58
3 DAVID CARRASCO CAT 1983 55,85 56 90,0 110,0 200,0 70,42
4 SERGIO FREIRE GAL 1982 55,50 56 65,0 70,0 135,0 47,54
1 IVAN GARCIA CLE 1983 61,65 62 110,0 135,0 245,0 78,27
2 RAUL MORENO AND 1984 61,85 62 105,0 125,0 230,0 73,48
3 JAVIER DAVALILLO EUS 1978 61,95 62 102,5 122,5 225,0 71,88
4 FERNANDO GARCIA AND 1986 61,75 62 97,5 125,0 222,5 71,09
5 MIGUEL A. GARCIA CAT 1965 61,80 62 97,5 120,0 217,5 69,49
6 VICENTE MORENO CVA 1986 58,70 62 95,0 115,0 210,0 67,09
7 EKAITZ KORTAJARENA EUS 1986 61,55 62 95,0 115,0 210,0 67,09
8 MARIO GARCIA AST 1984 58,85 62 77,5 97,5 175,0 55,91
9 IVAN GORGOZO GAL 1987 58,15 62 67,5 82,5 150,0 47,92
ISAAC MORILLAS AND 1988 61,15 62 0,0 0,0 0,0 0,0
1 MANUEL D. MARTIN CLE 1977 64,40 69 122,5 145,0 267,5 79,38
2 MIGUEL GOMEZ CAT 1979 68,45 69 115,0 142,5 257,5 76,41
3 JOSE CASADO AND 1986 68,65 69 115,0 140,0 255,0 75,67
4 ALBERT SACRISTAN CAT 1979 68,25 69 110,0 140,0 250,0 74,18
5 JOSE LUIS RIOS CVA 1985 68,50 69 117,5 132,5 250,0 74,18
6 JULIO LOPEZ CVA 1980 68,45 69 102,5 127,5 230,0 68,25
7 SERGIO NAVARRO CVA 1982 68,90 69 100,0 130,0 230,0 68,25
8 DAVID GONZALEZ GAL 1983 68,20 69 100,0 115,0 215,0 63,80
9 ANDRES ALONSO CAB 1974 65,55 69 85,0 105,0 190,0 56,38
10 BRAIS CASARES GAL 1985 64,40 69 80,0 107,5 187,5
11 JESUS MĒ ALVARO RIO 1977 68,20 69 75,0 110,0 185,0 54,90
12 ALBERTO GAITAN RIO 1984 66,85 69 77,5 105,0 182,5 54,15
ALVARO DIEGO CVA 1985 68,40 69 110,0 0,0 0,0 0,00
1 SERGI MARTINEZ CAT 1980 74,40 77 145,0 165,0 310,0 85,64
2 ARMICHE ARVELO CAN 1979 76,65 77 140,0 170,0 310,0 85,64
3 ADRIANO MENDEZ AST 1985 76,75 77 130,0 160,0 290,0 80,11
4 MIKEL ALVAREZ EUS 1986 76,95 77 127,5 152,5 280,0 77,35
5 TEDDY MARTINEZ EUS 1987 74,65 77 120,0 150,0 270,0 74,59
6 RUBEN HERNANDEZ CLE 1980 76,55 77 120,0 142,5 262,5 72,51
7 SEBASTIAN PAREDES CAT 1979 76,15 77 122,5 137,5 260,0
8 PAULINO MONTOYA GAL 1975 72,30 77 112,5 140,0 252,5 69,75
9 JOSE ABAD CAN 1988 73,00 77 115,0 135,0 250,0 69,06
10 HUGO IGLESIAS CLE 1980 76,75 77 117,5 132,5 250,0 69,06
11 J.RAMON LANCINA AST 1977 76,25 77 107,5 127,5 235,0 64,92
12 RAUL OVALLE CAB 1983 75,45 77 100,0 120,0 220,0 60,77
13 RUBEN RODRIGUEZ GAL 1979 75,50 77 105,0 115,0 220,0 60,77
14 JAIZKI MENDIZABAL EUS 1977 71,00 77 95,0 120,0 215,0 59,39
15 MARCO A. GONZALEZ AST 1972 76,85 77 90,0 115,0 205,0 56,63
SERGIO IBAņEZ CLE 1977 73 77 100,0 0,0 0,0 0,00
ROBERTO PICOS GAL 1976 73,35 77 90,0 0,0 0,0 0,00
1 JOSE NAVARRO CAN 1981 84,85 85 160,0 190,0 350,0 91,86
2 FRANCISCO LOPEZ AND 1979 78,65 85 132,5 157,5 290,0 76,12
3 IVAN CLAVERO CLE 1981 84,50 85 122,5 150,0 272,5 71,52
4 MARCOS ALVAREZ GAL 1983 83,30 85 120,0 147,5 267,5 70,21
5 GORKA LOPEZ EUS 1977 83,80 85 115,0 140,0 255,0 66,93
6 JAVIER CELAYA NAV 1977 81,95 85 115,0 130,0 245,0 64,30
7 MANUEL GAITAN RIO 1978 81,70 85 100,0 132,5 232,5 61,02
8 CESAR LODEIRO AST 1979 84,60 85 112,5 115,0 227,5 59,71
PEDRO MICHELI MAD 1973 79,60 85 0,0 0,0 0,0 0,00
ALEJANDRO PEIRO CVA 1980 81,10 85 0,0 150,0 0,0 0,00
1 ISMAEL ALONSO CLE 1980 93,65 94 145,0 172,5 317,5 79,77
2 DORIN IOAN AND 1980 93,85 94 142,5 165,0 307,5 77,26
3 JOSE V. JUAN CVA 1976 93,45 94 130,0 160,0 290,0 72,86
4 RUBEN VIUDEZ CAT 1981 88,70 94 132,5 155,0 287,5 72,24
5 MANUEL ARTEAGA AND 1978 92,80 94 130,0 152,5 282,5 70,98
6 JEREMI IBAŅEZ AND 1981 85,85 94 117,5 155,0 272,5 68,47
7 ALFREDO ARIZA GAL 1971 92,10 94 115,0 150,0 265,0 66,58
T.M. GERARD SANCHEZ CAT 1987 85,85 94 117,5 135,0 252,5
8 FERNANDO ARCHANCO NAV 1988 85,20 94 107,5 122,5 230,0 57,79
1 SANTIAGO MARTINEZ CAT 1979 98,30 105 165,0 207,5 372,5 89,54
2 KEPA ORTEGA EUS 1978 104,05 105 140,0 165,0 305,0 73,32
OSCAR RODRIGUEZ CAT 1978 96,35 105 125,0 155,0 280,0 67,31
4 DAVID ALONSO NAV 1981 99,25 105 120,0 150,0 270,0 64,90
5 FRANCISCO CRUZ EUS 1976 94,10 105 110,0 142,5 252,5 60,70
6 JOSE A. GARCIA CLE 1985 96,70 105 117,5 130,0 247,5 59,50
7 LUIS GONZALEZ AST 1979 95,65 105 102,5 132,5 235,0 56,49
1 LORENZO CARRIO CVA 1973 110,85 +105 157,5 180,0 337,5 74,83
CLASIFICACION POR CC.AA.
FEDERACION PUNTOS
1 CATALANA 605,00
2 ANDALUZA 591,00
3 CAS-LEONESA 588,00
4 EUSKADI 551,00
5 GALLEGA 428,00
6 C.VALENCIANA 426,00
7 ASTURIANA 374,00
8 CANARIA 247,00
9 NAVARRA 187,00
10 RIOJANA 170,00
11 CANTABRA 117,00
12 MADRILEŅA 0,00