CLASIFICACION  DE PARTICIPANTES EN EL VI TFEO. ANTONIO CLIMENT
MASCULINOS Y FEMENINOS
Gandia, 12 de junio 2004
MASCULINOS
NUM NOMBRE APELLIDOS FED. A.NAC. P.C. CAT. ARR. D.T. TOTAL PUNTOS
1 JOAN MARCO CVA 1987 69,00 69 115,0 137,5 252,5 74,93
2 TEDDY MARTINEZ EUS 1987 74,50 77 115,0 145,0 260,0 71,82
3 JOSE ABAD CAN 1988 69,00 69 107,5 132,5 240,0 71,22
4 GERARD SANCHEZ CAT 1987 85,00 85 120,0 142,5 262,5 68,90
5 MANUEL CAMPEAN MAD 1988 62,00 62 95,0 115,0 210,0 67,09
6 JOSEP CARLES CAT 1989 69,00 69 100,0 117,5 217,5 64,54
7 ANGEL MARTINEZ CVA 1987 84,50 85 105,0 125,0 230,0 60,37
8 JON SASIAIN EUS 1989 62,00 62 80,0 100,0 180,0 57,51
9 ALEJANDRO GONZALEZ MAD 1988 65,50 69 80,0 110,0 190,0 56,38
29 VICENTE JUAN CVA 1987 112,30 +94 100,0 120,0 220,0 54,05
10 CRISTIAN GARCIA CVA 1987 74,00 77 85,0 110,0 195,0 53,87
11 RAFAEL PEDREGOSA CVA 1988 55,40 56 65,0 82,5 147,5 51,94
12 IVAN GORGOZO GAL 1987 55,40 56 65,0 80,0 145,0 51,06
27 JUAN JESUS DARIAS CAN 1990 49,40 50 55,0 67,5 122,5 47,85
13 FCO JOSE ALONSO CLE 1988 54,40 56 60,0 75,0 135,0 47,54
14 MIGUEL RODRIGUEZ CAN 1990 70,30 77 80,0 90,0 170,0 46,96
15 VICTOR ALBERT CVA 1988 60,50 62 65,0 80,0 145,0 46,33
16 JON LOPEZ EUS 1989 51,80 56 60,0 65,0 125,0 44,01
17 MIKEL QUINTANA EUS 1990 63,60 69 65,0 80,0 145,0 43,03
18 YELCO ALVAREZ GAL 1990 61,40 62 60,0 72,5 132,5 42,33
19 JON A. IRIARTE EUS 1990 67,70 69 67,5 75,0 142,5 42,28
20 JESUS HERNANDEZ CAN 1989 74,10 77 67,5 82,5 150,0 41,44
28 JOSE A. GASCON CVA 1987 108,30 +94 75,0 92,5 167,5 41,15
21 RAMON BORRAJO GAL 1989 77,60 85 75,0 80,0 155,0 40,68
22 RUBEN QUINTELA GAL 1990 54,80 56 52,5 60,0 112,5 39,61
23 SERGIO CEBRIAN CVB 1987 54,30 56 50,0 60,0 110,0 38,73
26 IGOR SASIAIN EUS 1991 49,20 50 45,0 52,5 97,5 38,09
24 RAUL MERLO CVA 1990 56,90 62 50,0 65,0 115,0 36,74
25 DANIEL GIMENEZ CVB 1989 73,80 77 52,5 70,0 122,5 33,84
FEMENINOS
1 MACARENA ALVAREZ CLE 1987 59,50 63 70,0 85,0 155,0 69,51
2 MARIA DE LA PUENTE CLE 1989 48,70 53 55,0 75,0 130,0 65,33
3 RAQUEL ALONSO AST 1988 67,50 69 65,0 82,5 147,5 62,77
4 SHEILA ROBALO ARA 1987 63,00 63 60,0 70,0 130,0 58,30
5 ANA C. NARANJO GAL 1990 52,80 53 37,5 55,0 92,5 46,48
6 SANDRA ROMERO CVA 1988 76,50 +69 42,5 55,0 97,5 40,79
7 PILAR ESTARLIK CVA 1991 52,00 53 32,5 45,0 77,5 38,94
8 ASUNCION ESTARLIK CVA 1989 49,00 53 32,5 42,5 75,0 37,69
9 JESSICA FERRER CVA 1990 0,00 58 0,0 0,0 0,0 0,00